
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 2月19日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | スターリング・マーリン |
| 2. | 2月26日 | グッドレンチ500 | ロッキンガム | ジェフ・ゴードン |
| 3. | 3月5日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | テリー・ラボンテ |
| 4. | 3月12日 | ピューロレイター500 | アトランタ | ジェフ・ゴードン |
| 5. | 3月26日 | トランサウスファイナンシャル400 | ダーリントン | スターリング・マーリン |
| 6. | 4月2日 | フードシティ500 | ブリストル | ジェフ・ゴードン |
| 7. | 4月9日 | ファーストユニオン400 | ノースウィルクスボロ | デイル・アーンハート |
| 8. | 4月23日 | ヘインズ500 | マーティンスビル | ラスティ・ウォレス |
| 9. | 4月30日 | ウィンストンセレクト500 | タラデガ | マーク・マーティン |
| 10. | 5月7日 | セーブマートスーパーマーケッツ300 | シアーズポイント | デイル・アーンハート |
| 11. | 5月28日 | コカコーラ600 | シャーロット | ボビー・ラボンテ |
| 12. | 6月4日 | ミラージェニュインドラフ500 | ドーバー | カイル・ペティ |
| 13. | 6月11日 | UAW-GMチームワーク500 | ポコノ | テリー・ラボンテ |
| 14. | 6月18日 | ミラージェニュインドラフト400 | ブルックリン | ボビー・ラボンテ |
| 15. | 7月1日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | ジェフ・ゴードン |
| 16. | 7月9日 | スリック50 300 | ロウドン | ジェフ・ゴードン |
| 17. | 7月16日 | ミラージェニュインドラフト500 | ポコノ | デイル・ジャレット |
| 18. | 7月23日 | ダイハード500 | タラデガ | スターリング・マーリン |
| 19. | 8月5日 | ブリックヤード400 | インディアナポリス | デイル・ジャレット |
| 20. | 8月13日 | ザ・バドアットザグレン | ワトキンスグレン | マーク・マーティン |
| 21. | 8月20日 | GMグッドレンチディーラー400 | ブルックリン | ボビー・ラボンテ |
| 22. | 8月26日 | グッディーズ500 | ブリストル | テリー・ラボンテ |
| 23. | 9月3日 | マウンテンデューサザン500 | ダーリントン | ジェフ・ゴードン |
| 24. | 9月9日 | ミラージェニュインドラフト400 | リッチモンド | ラスティ・ウォレス |
| 25. | 9月17日 | MBNA500 | ドーバー | ジェフ・ゴードン |
| 26. | 9月24日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | デイル・アーンハート |
| 27. | 10月1日 | タイソンホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | マーク・マーティン |
| 28. | 10月8日 | UAW-GMクオリティ500 | シャーロット | マーク・マーティン |
| 29. | 10月22日 | ACデルコ400 | ロッキンガム | ワード・バートン |
| 30. | 10月29日 | デュラルーブ500 | フェニックス | リッキー・ラッド |
| 31. | 11月12日 | NAPA500 | アトランタ | デイル・ジャレット |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1995
(c)General Works