
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 2月20日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | スターリング・マーリン |
| 2. | 2月27日 | グッドレンチ500 | ロッキンガム | ラスティ・ウォレス |
| 3. | 3月6日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | アーニー・アーバン |
| 4. | 3月13日 | ピューロレイター500 | アトランタ | アーニー・アーバン |
| 5. | 3月27日 | トランサウスファイナンシャル400 | ダーリントン | デイル・アーンハート |
| 6. | 4月10日 | フードシティ500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
| 7. | 4月17日 | ファーストユニオン400 | ノースウィルクスボロ | テリー・ラボンテ |
| 8. | 4月24日 | ヘインズ500 | マーティンスビル | ラスティ・ウォレス |
| 9. | 5月1日 | ウィンストンセレクト500 | タラデガ | デイル・アーンハート |
| 10. | 5月15日 | セーブマートスーパーマーケッツ300 | ソノマ | アーニー・アーバン |
| 11. | 5月19日 | コカコーラ600 | シャーロット | ジェフ・ゴードン |
| 12. | 6月5日 | バドワイザー500 | ドーバー | ラスティ・ウォレス |
| 13. | 6月12日 | UAW-GMチームワーク500 | ポコノ | ラスティ・ウォレス |
| 14. | 6月19日 | ミラージェニュインドラフト400 | ブルックリン | ラスティ・ウォレス |
| 15. | 7月2日 | ペプシ400 | デイトナビーチ | ジミー・スペンサー |
| 16. | 7月10日 | スリック50 300 | ロウドン | リッキー・ラッド |
| 17. | 7月17日 | ミラージェニュインドラフト500 | ポコノ | ジェフ・ボダイン |
| 18. | 7月24日 | ダイハード500 | タラデガ | ジミー・スペンサー |
| 19. | 8月6日 | ブリックヤード400 | インディアナポリス | ジェフ・ゴードン |
| 20. | 8月14日 | ザ・バドアットザグレン | ワトキンスグレン | マーク・マーティン |
| 21. | 8月21日 | GMグッドレンチディーラー400 | ブルックリン | ジェフ・ボダイン |
| 22. | 8月27日 | グッディーズ500 | ブリストル | ラスティ・ウォレス |
| 23. | 9月4日 | マウンテンデューサザン500 | ダーリントン | ビル・エリオット |
| 24. | 9月10日 | ミラージェニュインドラフト400 | リッチモンド | テリー・ラボンテ |
| 25. | 9月18日 | スプリットファイアースパークプラグ500 | ドーバー | ラスティ・ウォレス |
| 26. | 9月25日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ラスティ・ウォレス |
| 27. | 10月2日 | タイソンホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ジェフ・ボダイン |
| 28. | 10月9日 | メローイエロー500 | シャーロット | デイル・ジャレット |
| 29. | 10月23日 | ACデルコ500 | ロッキンガム | デイル・ジャレット |
| 30. | 10月30日 | スリック50 500 | フェニックス | テリー・ラボンテ |
| 31. | 11月13日 | フーターズ500 | アトランタ | マーク・マーティン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1994
(c)General Works