
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 2月14日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | ボビー・アリソン |
| 2. | 2月21日 | ポンティアックエキサイトメント400 | リッチモンド | ニール・ボネット |
| 3. | 3月6日 | グッドレンチ500 | ロッキンガム | ニール・ボネット |
| 4. | 3月20日 | モータークラフトクオリティパーツ500 | アトランタ | デイル・アーンハート |
| 5. | 3月27日 | トランサウス500 | ダーリントン | レイク・スピード |
| 6. | 4月10日 | バレーデイルミーツ500 | ブリストル | ビル・エリオット |
| 7. | 4月17日 | ファーストユニオン400 | ノースウィルクスボロ | テリー・ラボンテ |
| 8. | 4月24日 | パニル・スウェットシャツ500 | マーティンスビル | デイル・アーンハート |
| 9. | 5月1日 | ウィンストン500 | タラデガ | フィル・ファーソンズ |
| 10. | 5月29日 | コカコーラ600 | シャーロット | ダレル・ウォルトリツプ |
| 11. | 6月5日 | バドワイザー500 | ドーバー | ビル・エリオット |
| 12. | 6月12日 | バドワイザー400 | リバーサイド | ラスティ・ウォレス |
| 13. | 6月19日 | ミラーハイライフ500 | ポコノ | ジェフ・ボダイン |
| 14. | 6月26日 | ミラーハイライフ400 | ブルックリン | ラスティ・ウォレス |
| 15. | 7月2日 | ペプシファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | ビル・エリオット |
| 16. | 7月24日 | ACスパークプラグ500 | ポコノ | ビル・エリオット |
| 17. | 7月31日 | タラデガダイハード500 | タラデガ | ケン・シュレーダー |
| 18. | 8月14日 | ザ・バドワイザーアットザグレン | ワトキンスグレン | リッキー・ラッド |
| 19. | 8月21日 | チャンピオンスパークプラグ400 | ブルックリン | デイビー・アリソン |
| 20. | 8月27日 | ブッシュ500 | ブリストル | デイル・アーンハート |
| 21. | 9月4日 | サザン500 | ダーリントン | ビル・エリオット |
| 22. | 9月11日 | ミラーハイライフ400 | リッチモンド | デイビー・アリソン |
| 23. | 9月18日 | デラウエア500 | ドーバー | ビル・エリオット |
| 24. | 9月25日 | グッディーズ500 | マーティンスビル | ダレル・ウォルトリツプ |
| 25. | 10月9日 | オークウッドホームズ500 | シャーロット | ラスティ・ウォレス |
| 26. | 10月16日 | ホーリーファームズ400 | ノースウィルクスボロ | ラスティ・ウォレス |
| 27. | 10月23日 | ACデルコ500 | ロッキンガム | ラスティ・ウォレス |
| 28. | 11月6日 | チェッカー500 | フェニックス | アラン・クールヴィッキ |
| 29. | 11月20日 | アトランタジャーナル500 | アトランタ | ラスティ・ウォレス |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1988
(c)General Works