
RACE RESULTS
ウィンストンカップシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 1月26日 | ウィンストンウェスタン500 | リバーサイド | ケイル・ヤーボロー |
| 2. | 2月17日 | デイトナ500 | デイトナビーチ | リチャード・ぺティ |
| 3. | 2月24日 | リッチモンド500 | リッチモンド | ボビー・アリソン |
| 4. | 3月3日 | カロライナ500 | ロッキンガム | リチャード・ぺティ |
| 5. | 3月17日 | サウスイースタン500 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
| 6. | 3月24日 | アトランタ500 | アトランタ | ケイル・ヤーボロー |
| 7. | 4月7日 | レブル500 | ダーリントン | デビット・ピアソン |
| 8. | 4月21日 | グウィンステイリー400 | ノースウィルクスボロ | リチャード・ぺティ |
| 9. | 4月28日 | バージニア500 | マーティンスビル | ケイル・ヤーボロー |
| 10. | 5月5日 | ウィンストン500 | タラデガ | デビット・ピアソン |
| 11. | 5月11日 | ミュージックシティUSA420 | ナッシュビル | リチャード・ぺティ |
| 12. | 5月19日 | メイソンディクソン500 | ドーバー | ケイル・ヤーボロー |
| 13. | 5月26日 | ワールド600 | シャーロット | デビット・ピアソン |
| 14. | 6月9日 | ツボルグ400 | リバーサイド | ケイル・ヤーボロー |
| 15. | 6月16日 | モーターステート400 | ブルックリン | リチャード・ぺティ |
| 16. | 7月4日 | ファイアークラッカー400 | デイトナビーチ | デビット・ピアソン |
| 17. | 7月14日 | ボランティア500 | ブリストル | ケイル・ヤーボロー |
| 18. | 7月20日 | ナッシュビル420 | ナッシュビル | ケイル・ヤーボロー |
| 19. | 7月28日 | ディキシー500 | アトランタ | リチャード・ぺティ |
| 20. | 8月4日 | ピューロレイター500 | ポコノ | リチャード・ぺティ |
| 21. | 8月11日 | タラデガ500 | タラデガ | リチャード・ぺティ |
| 22. | 8月25日 | ヤンキー400 | ブルックリン | デビット・ピアソン |
| 23. | 9月2日 | サザン500 | ダーリントン | ケイル・ヤーボロー |
| 24. | 9月8日 | キャピタルシティ500 | リッチモンド | リチャード・ぺティ |
| 25. | 9月15日 | デラウエア500 | ドーバー | リチャード・ぺティ |
| 26. | 9月22日 | ウィルクス400 | ノースウィルクスボロ | ケイル・ヤーボロー |
| 27. | 9月29日 | オールドドミニオン500 | マーティンスビル | アール・ロス |
| 28. | 10月6日 | ナショナル500 | シャーロット | デビット・ピアソン |
| 29. | 10月20日 | アメリカン500 | ロッキンガム | デビット・ピアソン |
| 30. | 11月24日 | タイムズ500 | オンタリオ | ボビー・アリソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Winston Cup 1974
(c)General Works