
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
| NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
|---|
| 1. | 1957年 11月3日 | フェイエットビル | レックス・ホワイト |
| 2. | 2月23日 | デイトナビーチ | ポール・ゴールドスミス |
| 3. | 3月2日 | コンコード | リー・ペティ |
| 4. | 3月15日 | フェイエットビル | カーティス・ターナー |
| 5. | 3月16日 | ウィルソン | リー・ペティ |
| 6. | 3月23日 | ヒルスボロ | バック・ベーカー |
| 7. | 4月5日 | フェイエットビル | ボブ・ウェルボーン |
| 8. | 4月10日 | コロンビア | スピーディ・トンプソン |
| 9. | 4月12日 | スパータンバーグ | スピーディ・トンプソン |
| 10. | 4月13日 | アトランタ | カーティス・ターナー |
| 11. | 4月18日 | シャーロット | カーティス・ターナー |
| 12. | 4月20日 | マーティンスビル | ボブ・ウェルボーン |
| 13. | 4月25日 | マナサス | フランキー・シュナイダー |
| 14. | 4月27日 | オールドブリッジ | ジム・リード |
| 15. | 5月3日 | グリーンビル | ジャック・スミス |
| 16. | 5月11日 | グリーンスボロ | ボブ・ウェルボーン |
| 17. | 5月15日 | ローノーク | ジム・リード |
| 18. | 5月18日 | ノースウィルクスボロ | ジュニア・ジョンソン |
| 19. | 5月24日 | ウィンストンセーラム | ボブ・ウェルボーン |
| 20. | 5月30日 | トレトン | ファイアーボール・ロバーツ |
| 21. | 6月1日 | リバーサイド | エディー・グレイ |
| 22. | 6月5日 | コロンビア | ジュニア・ジョンソン |
| 23. | 6月12日 | ブラッドフォード | ジュニア・ジョンソン |
| 24. | 6月15日 | リーディング | ジュニア・ジョンソン |
| 25. | 6月25日 | ニューオックスフォード | リー・ペティ |
| 26. | 6月28日 | ヒッコリー | リー・ペティ |
| 27. | 6月29日 | ウィーバービル | レックス・ホワイト |
| 28. | 7月4日 | ローリー/td> | ファイアーボール・ロバーツ |
| 29. | 7月12日 | アッシュビル | ジム・パスカル |
| 30. | 7月16日 | バスティ | ショートリィ・ロリンズ |
| 31. | 7月18日 | トロント | リー・ペティ |
| 32. | 7月19日 | バッファロー | ジム・リード |
| 33. | 7月25日 | ロチェスター | コットン・オーウェンス |
| 34. | 7月26日 | ベルマー | ジム・リード |
| 35. | 8月2日 | ブリッジハンプトン | ジャック・スミス |
| 36. | 8月7日 | コロンビア | スピーディ・トンプソン |
| 37. | 8月10日 | ナッシュビル | ジョー・ウェザリー |
| 38. | 8月17日 | ウィーバービル | ファイアーボール・ロバーツ |
| 39. | 8月22日 | ウィンストンセーラム | リー・ペティ |
| 40. | 8月23日 | メーテルビーチ | ボブ・ウェルボーン |
| 41. | 9月1日 | ダーリントン | ファイアーボール・ロバーツ |
| 42. | 9月5日 | シャーロット | バック・ベーカー |
| 43. | 9月7日 | バーミンガム | ファイアーボール・ロバーツ |
| 44. | 9月7日 | サクラメント | パーネリ・ジョーンズ |
| 45. | 9月12日 | ガストニア | バック・ベーカー |
| 46. | 9月14日 | リッチモンド | スピーディ・トンプソン |
| 47. | 9月28日 | ヒルスボロ | ジョー・ユーバンクス |
| 48. | 10月5日 | ソールズベリー | リー・ペティ |
| 49. | 10月12日 | マーティンスビル | ファイアーボール・ロバーツ |
| 50. | 10月19日 | ノースウィルクスボロ | ジュニア・ジョンソン |
| 51. | 10月26日 | アトランタ | ジュニア・ジョンソン |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1958
(c)General Works