
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
| NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
|---|
| 1. | 1月20日 | W.パームビーチ | ティム・フロック |
| 2. | 2月10日 | デイトナビーチ | マーシャル・ティーグ |
| 3. | 3月6日 | ジャクソンビル | マーシャル・ティーグ |
| 4. | 3月30日 | ノースウィルクスボロ | ハーブ・トーマス |
| 5. | 4月6日 | マーティンスビル | ディック・ラースマン |
| 6. | 4月12日 | コロンビア | バック・ベーカー |
| 7. | 4月2日 | アトランタ | ビル・ブレアー |
| 8. | 4月27日 | メーコン | ハーブ・トーマス |
| 9. | 5月4日 | ラングホーン | ディック・ラースマン |
| 10. | 5月10日 | ダーリントン | ディック・ラースマン |
| 11. | 5月18日 | デイトン | ディック・ラースマン |
| 12. | 5月30日 | キャンフィールド | ハーブ・トーマス |
| 13. | 6月1日 | オーガスタ | ゴーバー・ソセビー |
| 14. | 6月1日 | トレド | ティム・フロック |
| 15. | 6月8日 | ヒルスボロ | ティム・フロック |
| 16. | 6月15日 | シャーロット | ハーブ・トーマス |
| 17. | 6月29日 | デトロイト | ティム・フロック |
| 18. | 7月1日 | ナイアガラフォールズ | バディ・シューマン |
| 19. | 7月4日 | オーウィーゴー | ティム・フロック |
| 20. | 7月6日 | モンロー | ティム・フロック |
| 21. | 7月11日 | モーリスタウン | リー・ペティ |
| 22. | 7月20日 | サウスベンド | ティム・フロック |
| 23. | 8月15日 | ロチェスター | ティム・フロック |
| 24. | 8月17日 | ウィーバービル | ボブ・フロック |
| 25. | 9月1日 | ダーリントン | フォンティ・フロック |
| 26. | 9月7日 | メーコン | リー・ペティ |
| 27. | 9月14日 | ラングホーン | リー・ペティ |
| 28. | 9月21日 | デイトン | ディック・ラースマン |
| 29. | 9月28日 | ウィルソン | ハーブ・トーマス |
| 30. | 10月12日 | ヒルスボロ | フォンティ・フロック |
| 31. | 10月19日 | マーティンスビル | ハーブ・トーマス |
| 32. | 10月26日 | ノースウィルクスボロ | ハーブ・トーマス |
| 33. | 11月16日 | アトランタ | ドナルド・トーマス |
| 34. | 10月30日 | W.パームビーチ | ハーブ・トーマス |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1952
(c)General Works