
RACE RESULTS
グランドナショナルシリーズ
| NO. | 開催日 | 開催地 | 優勝者 |
|---|
| 1. | 2月5日 | デイトナビーチ | ハロルド・カイト |
| 2. | 4月2日 | シャーロット | ティム・フロック |
| 3. | 4月16日 | ラングホーン | カーティス・ターナー |
| 4. | 5月21日 | マーティンスビル | カーティス・ターナー |
| 5. | 5月30日 | キャンフィールド | ビル・レックスフォード |
| 6. | 6月18日 | バーノン | ビル・ブレアー |
| 7. | 6月25日 | デイトン | ジミー・フローリアン |
| 8. | 7月2日 | ロチェスター | カーティス・ターナー |
| 9. | 7月23日 | シャーロット | カーティス・ターナー |
| 10. | 8月13日 | ヒルスボロ | ファイアーボール・ロバーツ |
| 11. | 8月20日 | デイトン | ディック・リンダー |
| 12. | 8月27日 | ハンブルグ | ディック・リンダー |
| 13. | 9月4日 | ダーリントン | ジョニー・マンツ |
| 14. | 9月17日 | ラングホーン | フォンティ・フロック |
| 15. | 9月24日 | ノースウィルクスボロ | レオン・セールス |
| 16. | 10月1日 | バーノン | ディック・リンダー |
| 17. | 10月15日 | マーティンスビル | ハーブ・トーマス |
| 18. | 10月15日 | ウィンチェスター | ロイド・ムーア |
| 19. | 10月29日 | ヒルスボロ | リー・ペティ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Grand National 1950
(c)General Works