
RACE RESULTS
クラフツマントラックシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
|---|
| 1. | 3月20日 | フロリダダッジディーラー400 | ホームステッド | マイク・ウォレス |
| 2. | 3月27日 | シェビートラックスNASCAR150 | フェニックス | ロン・ホーナデイJr |
| 3. | 4月3日 | NAPAカード200 | モンロー | ロン・ホーナデイJr |
| 4. | 4月10日 | ダッジカリフォルニアトラックストップ300 | ベーカーズフィールド | リック・カレリ |
| 5. | 4月17日 | NAPA250 | マーティンスビル | ジミー・ヘンスリー |
| 6. | 5月8日 | メンフィス200 | ミリントン | グレッグ・ビッフル |
| 7. | 5月16日 | NAPA300K | ファウンテン | マイク・ウォレス |
| 8. | 5月22日 | オライリーオートパーツ200 | オデッサ | ジャック・スプレイグ |
| 9. | 6月5日 | コカコーラファミリー200 | ブリストル | ジャック・スプレイグ |
| 10. | 6月11日 | プロントオートパーツ400K | フォートワース | デニス・セッツァー |
| 11. | 6月18日 | グレンジャー225 | ポートランド | グレッグ・ビッフル |
| 12. | 6月26日 | バリーヒルヴィンヤード150 | ワトキンスグレン | ロン・フェローズ |
| 13. | 7月3日 | ダイハード200 | ウエストアリス | グレッグ・ビッフル |
| 14. | 7月10日 | フェデレーテッドオートパーツ250 | ナッシュビル | デニス・セッツァー |
| 15. | 7月18日 | NAPAオートケア200 | ナザレス | グレッグ・ビッフル |
| 16. | 7月24日 | ゴーレーシングドットコム200 | ブルックリン | グレッグ・ビッフル |
| 17. | 8月1日 | ペンゾイル/VIPオート200 | ロウドン | デニス・セッツァー |
| 18. | 8月5日 | パワースストローク200 | クレアモント | グレッグ・ビッフル |
| 19. | 8月20日 | ラムタフ200 | マディソン | グレッグ・ビッフル |
| 20. | 8月28日 | オライリーオートパーツ275 | トペカ | マイク・ブリス |
| 21. | 9月9日 | バージニアイズフォーラバーズ200 | リッチモンド | グレッグ・ビッフル |
| 22. | 9月24日 | ザ・オーリンズ250 | ラスベガス | グレッグ・ビッフル |
| 23. | 10月8日 | クローガー225 | ルイスビル | ジェイ・ソーター |
| 24. | 10月15日 | オライリー300 | フォートワース | ジェイ・ソーター |
| 25. | 10月30日 | NAPAオートパーツ200 | フォンタナ | ジャック・スプレイグ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Craftsman Truck 1999
(c)General Works