
RACE RESULTS
クラフツマントラックシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
|---|
| 1. | 3月17日 | フロリダダッジディーラー400 | ホームステッド | デイブ・レツェンデス |
| 2. | 4月21日 | シェビーデザートスタークラシック | フェニックス | ジャック・スプレイグ |
| 3. | 5月4日 | クラフツマン200 | ポートランド | ロン・ホーナデイJr |
| 4. | 5月11日 | ヤーダン/ネルソン200 | モンロー | マイク・ブリス |
| 5. | 5月25日 | NAPA200 | タクソン | マイク・スキナー |
| 6. | 6月1日 | コロラド250 | エリー | マイク・スキナー |
| 7. | 6月9日 | ランドルック275K | トペカ | マイク・スキナー |
| 8. | 6月22日 | コカコーラ200 | ブリストル | リック・ケアリー |
| 9. | 6月30日 | デビルビス200 | ナザレス | ジャック・スプレイグ |
| 10. | 7月6日 | シアーズオートセンター200 | ウエストアリス | ジャック・スプレイグ |
| 11. | 7月20日 | フォードディーラーズ225 | ルイスビル | ロン・ホーナデイJr |
| 12. | 7月27日 | ウエスタンオート200 | インディペンデンス | マイク・ブリス |
| 13. | 8月1日 | カミンズ200 | インディアナポリス | マイク・スキナー |
| 14. | 8月10日 | ベイル/ジェニュインパーツ200 | フレミントン | マイク・スキナー |
| 15. | 8月25日 | パーツアメリカ150 | ワトキンスグレン | ロン・ホーナデイJr |
| 16. | 8月31日 | フェデレーテッドオートパーツ250 | ナッシュビル | デイブ・レツェンデス |
| 17. | 9月5日 | ファスマートシュートアウト | リッチモンド | マイク・スキナー |
| 18. | 9月8日 | ペンゾイル200 | ロウドン | ロン・ホーナデイJr |
| 19. | 9月21日 | ヘインズ250 | マーティンスビル | マイク・スキナー |
| 20. | 9月28日 | ロウズ250 | ノースウィルクスボロ | マーク・マーティン |
| 21. | 10月5日 | クラーゲン151 | ソノマ | デイブ・レツェンデス |
| 22. | 10月13日 | フォードクレジットディーラーズ300 | ベーカーズフィールド | マイク・スキナー |
| 23. | 10月26日 | GMグッドレンチ300 | フェニックス | ジャック・スプレイグ |
| 24. | 11月3日 | カークエスト420K | ラスベガス | ジャック・スプレイグ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Craftsman Truck 1996
(c)General Works