
RACE RESULTS
ブッシュシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 2月15日 | グッディーズ300 | デイトナビーチ | ランディ・ラジョー |
| 2. | 2月22日 | グッドレンチ200 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
| 3. | 3月1日 | ハーディーズ250 | リッチモンド | マーク・マーティン |
| 4. | 3月8日 | スティールパワーツール300 | アトランタ | マーク・マーティン |
| 5. | 3月16日 | ラスベガス300 | ラスベガス | ジェフ・グリーン |
| 6. | 3月22日 | ダイヤモンドヒルプライウッド200 | ダーリントン | ランディ・ラジョー |
| 7. | 3月29日 | ギャラクシーフーズ300 | ニュートン | ディック・トリクル |
| 8. | 4月5日 | コカコーラ300 | フォートワース | マーク・マーティン |
| 9. | 4月12日 | ムーアズスナック250 | ブリストル | ジェフ・バートン |
| 10. | 4月19日 | ベルサウスモビリティ/オプリーランド320 | ナッシュビル | スティーブ・パーク |
| 11. | 4月26日 | バーミンガム500K | タラデガ | マーク・マーティン |
| 12. | 5月10日 | U.S.セルラー200 | ロウドン | マイク・マクローリン |
| 13. | 5月18日 | コアステータスアドバンテージ200 | ナザレス | エリオット・サドラー |
| 14. | 5月24日 | カークエスト300 | コンコード | ジョー・ネメチェック |
| 15. | 5月31日 | GMグッドレンチ200 | ドーバー | ボビー・ラボンテ |
| 16. | 6月13日 | ウィンストンモータースポーツ300 | サウスボストン | ランディ・ラジョー |
| 17. | 6月29日 | ライソル200 | ワトキンスグレン | マイク・マクローリン |
| 18. | 7月5日 | シアーズオートセンター250 | ウエストアリス | ランディ・ラジョー |
| 19. | 7月12日 | アドバンスオートパーツ250 | マートルビーチ | エリオット・サドラー |
| 20. | 7月26日 | ゲートウェイ300 | マディソン | エリオット・サドラー |
| 21. | 8月1日 | クローガーNASCAR200 | クレアモント | ランディ・ラジョー |
| 22. | 8月16日 | デトロイトガスケット200 | ブルックリン | スティーブ・パーク |
| 23. | 8月22日 | フードシティ250 | ブリストル | ジミー・スペンサー |
| 24. | 9月5日 | オートライトプラチナム250 | リッチモンド | スティーブ・パーク |
| 25. | 9月20日 | MBNA200 | ドーバー | ジョー・ベッセイ |
| 26. | 9月30日 | デュラルーブ200 | ダーリントン | ジェフ・バートン |
| 27. | 10月4日 | オールプロ300 | コンコード | ジミー・スペンサー |
| 28. | 10月19日 | ケンウッド300 | フォンタナ | トッド・ボダイン |
| 29. | 10月25日 | ACデルコ200 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
| 30. | 11月9日 | ジフィールーブマイアミ300 | ホームステッド | ジョー・ネメチェック |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Busch 1997
(c)General Works