
RACE RESULTS
ブッシュシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 2月17日 | グッディーズ300 | デイトナビーチ | スティーブ・グリソム |
| 2. | 2月24日 | グッドレンチ200 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
| 3. | 3月2日 | ハーディーズフライドチキン250 | リッチモンド | ジェフ・パービス |
| 4. | 3月9日 | ブッシュライト300 | アトランタ | テリー・ラボンテ |
| 5. | 3月17日 | オプリーランド320 | ナッシュビル | ボビー・ラボンテ |
| 6. | 3月23日 | デュラルーブ200 | ダーリントン | マーク・マーティン |
| 7. | 3月30日 | グッディーズ250 | ブリストル | マーク・マーティン |
| 8. | 4月6日 | サンドロップ400 | ニュートン | デビット・グリーン |
| 9. | 5月19日 | メリディアンアドバンテージ200 | ナザレス | ランディ・ラジョー |
| 10. | 5月25日 | レッドドッグ300 | コンコード | マーク・マーティン |
| 11. | 6月1日 | GMグッドレンチ/デルコ200 | ドーバー | ランディ・ラジョー |
| 12. | 6月8日 | ウィンストンモータースポーツ300 | サウスボストン | トッド・ボダイン |
| 13. | 6月22日 | カロライナプライド250 | マートルビーチ | デビット・グリーン |
| 14. | 6月30日 | ライソル200 | ワトキンスグレン | テリー・ラボンテ |
| 15. | 7月7日 | シアーズオートセンター250 | ウエストアリス | バックショット・ジョーンズ |
| 16. | 7月12日 | スタンレー200 | ロウドン | ランディ・ラジョー |
| 17. | 7月27日 | ハミンバード500K | タラデガ | グレッグ・サックス |
| 18. | 8月2日 | クローガー200 | クレアモント | ランディ・ラジョー |
| 19. | 8月17日 | デトロイトガスケット200 | ブルックリン | ジェフ・パービス |
| 20. | 8月23日 | フードシティ250 | ブリストル | ジェフ・フューラー |
| 21. | 8月31日 | デュラルーブ200 | ダーリントン | テリー・ラボンテ |
| 22. | 9月6日 | オートライトプラチナム250 | リッチモンド | ケニー・ウォレス |
| 23. | 9月14日 | MBNA200 | ドーバー | ランディ・ラジョー |
| 24. | 10月5日 | オールプロ300 | コンコード | マーク・マーティン |
| 25. | 10月20日 | ACデルコ200 | ロッキンガム | マーク・マーティン |
| 26. | 11月3日 | ジフィールーブマイアミ300 | ホームステッド | ケビン・ラページ |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Busch 1996
(c)General Works