
RACE RESULTS
ブッシュシリーズ
| NO. | 開催日 | レースタイトル | 開催地 | 優勝者 |
| 1. | 2月18日 | グッディーズ300 | デイトナビーチ | チャド・リトル |
| 2. | 2月25日 | グッドレンチ200 | ロッキンガム | チャド・リトル |
| 3. | 3月4日 | ハーディーズ250 | リッチモンド | ケニー・ウォレス |
| 4. | 3月11日 | ブッシュライト300 | アトランタ | ジョニー・ベンソン |
| 5. | 3月19日 | オプリーランドUSA320 | ナッシュビル | デビッド・グリーン |
| 6. | 3月25日 | マークIIIバンズ200 | ダーリントン | ラリー・ピアソン |
| 7. | 4月1日 | グッディーズ250 | ブリストル | スティーブ・グリソム |
| 8. | 4月15日 | サンドロップ400 | ニュートン | ジョニー・ベンソン |
| 9. | 5月13日 | NEシェビー250 | ロウドン | チャド・リトル |
| 10. | 5月21日 | メリディアンアドバンテージ200 | ナザレス | ティム・フェデワ |
| 11. | 5月27日 | レッドドッグ300 | コンコード | チャド・リトル |
| 12. | 6月3日 | グッドレンチ/デルコ200 | ドーバー | マイク・マクローリン |
| 13. | 6月10日 | カロライナプライド/レッドドッグ250 | マートルビーチ | ラリー・ピアソン |
| 14. | 6月25日 | ライソル200 | ワトキンスグレン | テリー・ラボンテ |
| 15. | 7月2日 | シアーズオートセンター250 | ウエストアリス | デイル・ジャレット |
| 16. | 7月22日 | ハミンバード500K | タラデガ | チャド・リトル |
| 17. | 7月29日 | フォードクレジット300 | サウスボストン | チャド・リトル |
| 18. | 8月4日 | クローガー200 | クレアモント | ジェイソン・ケラー |
| 19. | 8月19日 | デトロイトガスケット200 | ブルックリン | マーク・マーティン |
| 20. | 8月25日 | フードシティ250 | ブリストル | スティーブ・グリソム |
| 21. | 9月2日 | ゲータレード200 | ダーリントン | マーク・マーティン |
| 22. | 9月8日 | オートライト250 | リッチモンド | デイル・ジャレット |
| 23. | 9月16日 | MBNA200 | ドーバー | ジョニー・ラムレー |
| 24. | 10月7日 | オールプロ300 | コンコード | マーク・マーティン |
| 25. | 10月21日 | ACデルコ200 | ロッキンガム | トッド・ボダイン |
| 26. | 11月5日 | ジフィールーブ300 | ホームステッド | デイル・ジャレット |
NASCAR DATA BANK|RACE RESULTS| Busch 1995
(c)General Works