
| グランドナショナルシリーズ(Grand National Series) |
| 年 | チャンピオンドライバー |
|---|---|
| 1949 | レッドバイロン |
| 1950 | ビル・レックスフォード |
| 1951 | ハーブ・トーマス |
| 1952 | ティム・フロック |
| 1953 | ハーブ・トーマス |
| 1954 | リー・ペティ |
| 1955 | ティム・フロック |
| 1956 | バック・ベーカー |
| 1957 | バック・ベーカー |
| 1958 | リー・ペティ |
| 1959 | リー・ペティ |
| 1960 | レックス・ホワイト |
| 1961 | ネッド・ジャレット |
| 1962 | ジョー・ウェザリー |
| 1963 | ジョー・ウェザリー |
| 1964 | リチャード・ペティ |
| 1965 | ネッド・ジャレット |
| 1966 | デビッド・ピアソン |
| 1967 | リチャード・ペティ |
| 1968 | デビッド・ピアソン |
| 1969 | デビッド・ピアソン |
| 1970 | ボビー・アイザック |
| ウィンストンカップシリーズ(Winston Cup Series) |
| 年 | チャンピオンドライバー |
|---|---|
| 1971 | リチャード・ペティ |
| 1972 | リチャード・ペティ |
| 1973 | ベニー・パーソンズ |
| 1974 | リチャード・ペティ |
| 1975 | リチャード・ペティ |
| 1976 | ケイル・ヤーボロー |
| 1977 | ケイル・ヤーボロー |
| 1978 | ケイル・ヤーボロー |
| 1979 | リチャード・ペティ |
| 1980 | デイル・アーンハート |
| 1981 | ダレル・ウォルトリップ |
| 1982 | ダレル・ウォルトリップ |
| 1983 | ボビー・アリソン |
| 1984 | テリー・ラボンテ |
| 1985 | ダレル・ウォルトリップ |
| 1986 | デイル・アーンハート |
| 1987 | デイル・アーンハート |
| 1988 | ビル・エリオット |
| 1989 | ラスティ・ウォレス |
| 1990 | デイル・アーンハート |
| 1991 | デイル・アーンハート |
| 1992 | アラン・クールヴィッキ |
| 1993 | デイル・アーンハート |
| 1994 | デイル・アーンハート |
| 1995 | ジェフ・ゴードン |
| 1996 | テリー・ラボンテ |
| 1997 | ジェフ・ゴードン |
| 1998 | ジェフ・ゴードン |
| 1999 | デイル・ジャレット |
| 2000 | ボビー・ラボンテ |
| 2001 | ジェフ・ゴードン |
| 2002 | トニー・スチュワート |
| 2003 | マット・ケンセス |
| ネクステルカップシリーズ(Nextel Cup Series) |
| 年 | チャンピオンドライバー |
|---|---|
| 2004 | カート・ブッシュ |
| 2005 | トニー・スチュワート |
| 2006 | ジミー・ジョンソン |
| 2007 | ジミー・ジョンソン |
| スプリントカップシリーズ(Sprint Cup Series) |
| 年 | チャンピオンドライバー |
|---|---|
| 2008 | ジミー・ジョンソン |
| 2009 | ジミー・ジョンソン |
| 2010 | ジミー・ジョンソン |
| 2011 | トニー・スチュワート |
| 2012 | ブラッド・ケセロウスキー |
| 2013 | ジミー・ジョンソン |
| 2014 | ケビン・ハービック |
| 2015 | カイル・ブッシュ |
| 2016 | ジミー・ジョンソン |
| モンスターエナジーカップシリーズ(Monster Energy Cup Series) |
| 年 | チャンピオンドライバー |
|---|---|
| 2017 | マーチン・トルエックス・ジュニア |
| 2018 | ジョイ・ロガーノ |
| 2019 | カイル・ブッシュ |
| 2020 | チェイス・エリオット |
| 2021 | カイル・ラーソン |
| 2022 | ジョイ・ロガーノ |
| 2023 | ライアン・ブレイニー |